| Pojemnik | Częstotliwość wywozu | |
| 1x na tydzień * | 1x na 2 tygodnie ** | |
| 120 l. | 15,75 | 16,21 |
| 240 l. | 27,78 | 28,71 |
| 1100 l. | 49,08 | 50,93 |
| 8m3 | cena do uzgodnienia | |
| 10m3 | ||
Odbiór surowców wtórnych bezapłatnie.
Podane ceny są cenami netto za jednokrotny wywóz pojemnika.
Na usługi wywozu odpadów obowiązuje 8% stawka podatku VAT.
* Częstotliwość wywozu - jeden raz w tygodniu.
**Częstotliwość wywozu - jeden raz na dwa tygodnie.






